Lakisääteinen tapaturmavakuutus perustuu vuonna 2016 voimaan tulleeseen työtapaturma- ja ammattitautilakiin, jonka mukaan työntekijällä on oikeus saada korvausta työssä sattuneesta tapaturmasta tai työssä aiheutuneesta ammattitaudista. Valtio on tästä vakuuttamisvelvollisuudesta vapaa, mutta valtion työntekijät ovat oikeutettuja lain mukaisiin korvauksiin, ja nämä korvaukset maksaa Valtiokonttori.
Laki Valtiokonttorista (305/1991) 2a § määrää, että nämä Valtiokonttorin tuottamat vahingonkorvaussuoritteet ovat virastoille maksullisia. Se, missä suhteessa nämä maksut peritään virastoilta, on määrätty Valtion tapaturmamaksun maksuperusteissa.
Lain mukaan maksujen kokonaismäärän tulee kattaa valtiolle aiheutuneet kustannukset, mutta vuosittaisen maksun ei tarvitse vastata yksittäisenä vuonna maksettuja korvauksia.
Kulut jaetaan virastojen kesken
Maksuperusteissa määritellään, miten tapaturmista ja niiden hoidosta aiheutuneet kulut jaetaan virastojen kesken. Valtion virastojen lisäksi tapaturmamaksuja peritään myös Metsähallitukselta ja Senaatti-kiinteistöiltä.
Tapaturmamaksu koostuu riskimaksuosasta, hoitokuluosasta ja saldokertymän hyvitysosasta. Korvausmeno vaikuttaa riskimaksuosaan, ja hoitokulukertoimen määrittelee tapaturmien hoidosta aiheutuneet kustannukset.
Toimialat viidessä riskiluokassa
Virastojen toimialat on jaettu riskiluokkiin sen mukaisesti, kuinka suuri korvausmeno on yhteensä aiheutunut sen riskiluokan virastoissa. Kullekin riskiluokalle lasketaan maksupromille.
Maksujen laskennassa käytetään kullekin virastolle omavastuukerrointa, joka kertoo, kuinka suurella painolla viraston oma korvausmeno vaikuttaa lopulliseen maksuun. Omavastuukertoimeen vaikuttaa viraston maksettujen palkkojen määrä. Omavastuukerroin on vähintään 30 %, ja korkeintaan 90 %.
Vaimennus- ja saldokertoimet
Korvausmenon mahdollisten isojen vaihteluiden vaikutusta maksuihin vaimennetaan käyttämällä vaimennuskerrointa, jonka takia maksu voi muuttua enintään 30 % vuodessa.
Saldokertoimella tasataan perittyjen vakuutusmaksujen ja toteutuneen korvausmenon välinen erotus, kun lasketaan uuden maksukauden vakuutusmaksua.
Vuoden 2021 maksupromillet
Tapaturmamaksupromillet pidetään samoina kuin edellisenä vuonna.
Työsuojelumaksu on 0,23 promillea palkkasummasta.
Taloudellisen tuen maksu on 0,30 promillea palkkasummasta.
Kokonaispromille on näiden kolmen promillen summa.
Tapaturmamaksujen laskuttaminen
Palkeet perii maksut palkanlaskennan yhteydessä ja tilittää ne Valtiokonttorille ja Valtiokonttori laskuttaa liikelaitoksia ja eräitä muita yksiköitä. Maksut tilitetään kolmessa erässä. Tilitettävä maksu perustuu toteutuneeseen palkkasummaan ja kokonaismaksupromilleen.
Maksupromillet kirjanpitoyksiköittäin:
Kirjanpitoyksikkö | Kirjanpitoyksikön nimi | Kokonaispromille |
110 | Eduskunta | 2,39 |
111 | Valtiontalouden tarkastusvirasto | 3,01 |
112 | Ulkopoliittinen instituutti | 2,12 |
120 | Tasavallan presidentin kanslia | 3,36 |
125 | Valtioneuvoston kanslia | 3,17 |
130 | Ulkoasiainministeriö | 2,22 |
150 | Oikeusministeriö | 3,36 |
151 | Rikosseuraamuslaitos | 8,31 |
152 | Syyttäjälaitos | 3,36 |
153 | Ulosottolaitos | 3,36 |
154 | Oikeusrekisterikeskus | 3,36 |
155 | Tuomioistuinvirasto | 3,36 |
200 | Sisäministeriö | 2,93 |
201 | Rajavartiolaitos | 12,34 |
213 | Ahvenanmaan valtionvirasto | 2,34 |
217 | Suojelupoliisi | 6,78 |
220 | Pelastusopisto | 2,56 |
224 | Poliisihallitus | 9,91 |
232 | Maahanmuuttovirasto | 2,84 |
248 | Hätäkeskuslaitos | 3,54 |
250 | Puolustusministeriö | 8,11 |
251 | Puolustusvoimat | 8,32 |
252 | Puolustushallinnon rakennuslaitos | 20,21 |
300 | Valtiovarainministeriö | 2,3 |
301 | Valtiokonttori | 2,87 |
302 | Tulli | 7,07 |
305 | Verohallinto | 2,33 |
306 | Valtion taloudellinen tutkimuskeskus | 1,94 |
308 | Digi- ja väestötietovirasto | 3,15 |
309 | Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus | 3,46 |
315 | Rahoitusvakausvirasto RVV | 3,04 |
320 | Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1,97 |
321 | Tilastokeskus | 2,71 |
360 | Etelä-Suomen aluehallintovirasto | 4,04 |
380 | ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 3,98 |
402 | Maanmittauslaitos | 2,93 |
410 | Luonnonvarakeskus | 6,42 |
430 | Ruokavirasto | 6,65 |
440 | Maa- ja metsätalousministeriö | 4,18 |
450 | Liikenne- ja viestintäministeriö | 2,59 |
456 | Väylävirasto | 12,14 |
480 | Liikenne- ja viestintävirasto | 2,22 |
494 | Ilmatieteen laitos | 3,28 |
504 | Geologian tutkimuskeskus | 7,78 |
507 | Patentti- ja rekisterihallitus | 2,42 |
509 | Innovaatiorahoituskeskus Tekes | 3,7 |
513 | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto | 2,41 |
518 | Energiavirasto | 2,52 |
519 | Kilpailu- ja kuluttajavirasto | 2,38 |
540 | Työ- ja elinkeinoministeriö | 3,85 |
550 | Sosiaali- ja terveysministeriö | 2,85 |
555 | Säteilyturvakeskus | 3,2 |
558 | Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus | 2,72 |
561 | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | 4,69 |
562 | Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto | 2,47 |
563 | Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta | 2,54 |
600 | Opetus- ja kulttuuriministeriö | 3 |
603 | Kansallisarkisto | 3,12 |
605 | Suomen Akatemia | 2,79 |
606 | Museovirasto | 3 |
607 | Suomenlinnan hoitokunta | 9,53 |
660 | Opetushallitus | 4,92 |
700 | Ympäristöministeriö | 2,52 |
701 | Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus | 2,02 |
702 | Suomen ympäristökeskus | 3,25 |
Lisätietoa tapaturmamaksujen määräytymisestä tilastot.ja.laskelmat@valtiokonttori.fi.