Målet med Kommunekonomins informationstjänst är att främja insamlingen av ekonomisk information, datalagring och rapportering hos kommunerna så att den ekonomiska informationen är så uppdaterad, jämförbar och öppet tillgänglig som möjligt.
Från och med 2021 kommer Statskontoret att ansvara för insamlingen av kommunernas och samkommunernas samt från och med 2023 välfärdsområdenas och välfärdssammanslutningarnas ekonomiska information. De uppgifter som samlas in i Kommunernas och välfärdsområdenas ekonomitjänst produceras av kommuner, samkommuner, kommunala affärsverk och balansenheterna för vattenförsörjning samt välfärdsområden och välfärdssammanslutningar. Till Statskontorets uppgifter hör också registerföring av ekonomiska uppgifter och rapportering av uppgifter.
Nedan ser du de planerade avbrotten för produktions- och testmiljöerna i Kommunernas och välfärdsområdernas ekonomitjänst 2023 och 2024.
Avbrott i produktionsmiljön
Avbrott i 2024
Datum | Tid |
11.1.2024 (torsdag) | 6.00-12.00 |
2.2.2024 (fredag) | 8.00-12.00 |
15.2.2024 (torsdag) | 6.00-12.00 |
29.2.2024 (torsdag) | 8.00-12.00 |
14.3.2024 (torsdag) | 6.00-12.00 |
28.3.2024 (torsdag) | 8.00-12.00 |
11.4.2024 (torsdag) | 6.00-12.00 |
16.5.2024 (torsdag) | 6.00-12.00 |
27.5.2024 (mondag) | 8.00-12.00 |
13.6.2024 (torsdag) | 6.00-12.00 |
18.6.2024 (tisdag) | 8.00-12.00 |
11.7.2024 (torsdag) | 6.00-12.00 |
25.7.2024 (torsdag) | 8.00-12.00 |
19.8.2024 (mondag) | 6.00-12.00 |
29.8.2024 (torsdag) | 8.00-12.00 |
12.9.2024 (torsdag) | 6.00-12.00 |
26.9.2024 (torsdag) | 8.00-12.00 |
10.10.2024 (torsdag) | 6.00-12.00 |
24.10.2024 (torsdag) | 8.00-12.00 |
14.11.2024 (torsdag) | 6.00-12.00 |
25.11.2024 (mondag) | 8.00-12.00 |
12.12.2024 (torsdag) | 6.00-12.00 |
19.12.2024 (torsdag) | 8.00-12.00 |
Avbrott i 2025
21.1.2025 (tisdag) | 8.00-12.00 |
30.1.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
13.2.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
27.2.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
13.3.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
27.3.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
10.4.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
24.4.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
15.5.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
27.5.2025 (tisdag) | 8.00-12.00 |
12.6.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
26.6.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
10.7.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
24.7.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
13.8.2025 (onsdag) | 8.00-12.00 |
28.8.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
11.9.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
25.9.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
16.10.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
29.10.2025 (onsdag) | 8.00-12.00 |
13.11.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
27.11.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
11.12.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
22.12.2025 (måndag) | 8.00-12.00 |
Avbrott i testmiljön
Avbrott i 2024
Datum | Tid |
11.1.2024 (torsdag) | 6.00-12.00 |
2.2.2024 (fredag) | 8.00-12.00 |
15.2.2024 (torsdag) | 6.00-12.00 |
29.2.2024 (torsdag) | 8.00-12.00 |
14.3.2024 (torsdag) | 6.00-12.00 |
28.3.2024 (torsdag) | 8.00-12.00 |
11.4.2024 (torsdag) | 6.00-12.00 |
16.5.2024 (torsdag) | 6.00-12.00 |
27.5.2024 (mondag) | 8.00-12.00 |
13.6.2024 (torsdag) | 6.00-12.00 |
18.6.2024 (tisdag) | 8.00-12.00 |
11.7.2024 (torsdag) | 6.00-12.00 |
25.7.2024 (torsdag) | 8.00-12.00 |
19.8.2024 (torsdag) | 6.00-12.00 |
29.8.2024 (torsdag) | 8.00-12.00 |
12.9.2024 (torsdag) | 6.00-12.00 |
26.9.2024 (torsdag) | 8.00-12.00 |
10.10.2024 (torsdag) | 6.00-12.00 |
24.10.2024 (torsdag) | 8.00-12.00 |
14.11.2024 (torsdag) | 6.00-12.00 |
25.11.2024 (mondag) | 8.00-12.00 |
12.12.2024 (torsdag) | 6.00-12.00 |
19.12.2024 (torsdag) | 8.00-12.00 |
Avbrott i 2025
21.1.2025 (tisdag) | 8.00-12.00 |
30.1.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
13.2.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
27.2.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
13.3.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
27.3.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
10.4.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
24.4.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
15.5.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
27.5.2025 (tisdag) | 8.00-12.00 |
12.6.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
26.6.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
10.7.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
24.7.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
13.8.2025 (onsdag) | 8.00-12.00 |
28.8.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
11.9.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
25.9.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
16.10.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
29.10.2025 (onsdag) | 8.00-12.00 |
13.11.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
27.11.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
11.12.2025 (torsdag) | 8.00-12.00 |
22.12.2025 (måndag) | 8.00-12.00 |