Enligt 24 c § i lagen om statens budget (757/2024) utfärdar Statskontoret de nödvändiga föreskrifterna till myndigheter, institutioner och statliga fonder utanför budgeten om konton för affärsbokföringen, tekniska konton som används i budgetbokföringen samt andra detaljer om organisering av bokföringen och upprättande av bokslutet.
Enligt 12 § i lagen om statens affärsverk (761/2024) kan Statskontoret utfärda föreskrifter om lämnande av uppgifter för att sköta statens centralbokföring och för att upprätta de konsoliderade beräkningarna av statens finanser som avses i 17 b § i lagen om statens budget (423/1988).
Enligt 33 § i lagen om Forststyrelsen (762/2024) kan Statskontoret utfärda föreskrifter om lämnande av uppgifter för att sköta statens centralbokföring och för att upprätta de konsoliderade beräkningarna av statens finanser som avses i 17 b § i lagen om statens budget.
– affärsbokföringens kontoplan,
– tilläggsindelningar som används i Kieku-systemet
– uppgörande av konton för reserverade anslag,
– konton för transaktioner som väntar på att bokföras på budgetkonton eller konton för reserverade anslag,
– kontot för finansiering utanför budgeten och
– budgetbokföringens felkonton.
Bokföringsenhetens bokföring ska skötas så att bokföringsuppgifterna i centralbokföringen kan behandlas på de femsiffriga konton som avses i denna föreskrift. Detta krav uppfylls genom användning av affärsbokföringens åttasiffriga underindelningar som används i datasystemet Kieku. Underindelningarna är kopplade till de konton som avses i denna föreskrift. I bokföringsenheternas dag- och huvudböcker för affärsbokföringen ska kontona vara i enlighet med de femsiffriga kontona i denna föreskrift eller de motsvarande åttasiffriga underindelningarna. Bokföringsenhetens huvudbok ska innehålla summanivåer för femsiffriga konton enligt dessa anvisningar.
Det som i denna föreskrift sägs om affärsbokföringens konton gäller förutom för bokföringsenheterna också för statliga fonder som står utanför budgeten, om inget annat nämns. Statliga affärsverk följer affärsbokföringens kontoplan enligt denna förordning när sändas bokföringsuppgifter till central statsbokföring.
Affärsbokföringens konton
Affärsbokföringens kontoplan har indelats i grupper enligt avkastnings- och kostnadskalkylen och balansräkningen. Kontoplanen är en detaljerad förteckning, inklusive innehållsbeskrivningar, över de konton som under redovisningsperioden används i bokföringen. Affärsbokföringens kontoplan publiceras på Statskontorets webbplats. Ändringarna i konto-planen beskrivs i bilagan till denna föreskrift.
Affärsbokföringens konton är femsiffriga och tilläggsindelningarna av affärsbokföringens konton som används i Kieku-systemet är åttasiffriga. Bokföringsenheterna inkluderar endast de konton och tilläggsindelning-ar som de behöver i sin bokföring. De tresiffriga nivåerna är kontoslag, de tvåsiffriga kontogrupper och de ensiffriga kontoklasser.
Tillämpningsområde för affärsbokföringens kontoplan
Varje registrering i statens bokföring görs alltid på två konton i affärsbokföringen, så att debetinföringarna för registreringen är lika stora som kreditinföringarna.
Samtliga utgifter, intäkter och finansieringstransaktioner registreras på kontona för avkastnings- och kostnadskalkylen samt på balansräkningskontona.
I affärsbokföringen behandlas samtliga poster enligt bruttoprincipen. Detta är förfarandet också då motsvarande anslag har budgeterats enligt nettogrunder. Detta innebär att intäkterna inte dras av från kostnaderna och att kostnaderna inte dras av från intäkterna.
I gruppen för tekniska konton (kontoslagen 990–994) i affärsbokföringen regi-streras bokföringstransaktioner som inte är affärstransaktioner, men dock budgettransaktioner. Kontogruppen med tekniska konton kan man, om Statskontoret så beslutar, använda för systemtekniska eller andra motsvarande behov. Registreringar på de tekniska kontona görs alltid i form av en lika stor kontoföring på debet- och på kreditsidan.
Kontonummer som börjar med 995 är tekniska konton som används för eliminering av interna poster i centralbokföringssystemet.
Partnerkoder och affärsbokföringens konto för interna poster
Med termen intern post avses
- transaktioner mellan statliga ämbetsverk och inrättningar (upprättande av bokföringen inom budgetekonomin och upprättande av bokslutet)
- samt transaktioner mellan statens ämbetsverk och inrättningar, statliga fonder utanför budgeten och statliga affärsverk (för upprättande av v de sammanställda kalkyler över statsfinanserna som presenteras i statens årsredovisning samt för upprättande av månadsrapporten om statens ekonomi)
Effekterna av bokföringstransaktioner (inom budgeten) mellan ämbetsverk och inrättningar på intäkts- och utgiftskalkylerna samt balansräkningen i statens bokslut elimineras genom nya bokföringskonton avsedda endast för registrering av interna poster samt kombinationer av partnerkoder som används i samband med registrering av interna poster.
På samma sätt som i statens bokslut elimineras effekterna av bokföringstransaktionerna mellan ämbetsverk och inrättningar, statliga fonder utanför budgeten och statliga affärsverk på de konsoliderade beräkningarna av statens finanser och balansräkning med hjälp av samma affärsbokföringskonton avsedda för registrering av interna poster och kombinationen av partnerkoden som används vid registrering av interna poster.
Partnerkoder används som identifierare för avkastnings-, kostnads-, fordrings- och skuldtransaktioner mellan ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten och statliga affärsverk. Partnerkoder används för registreringar vars poster elimineras endast i bokslutet och/eller sammanställda redovisning. De poster som elimineras finns på konton klassificerade som interna i affärsbokföringen, vilka kan ses i PowerBI-kontoplanen i bilagan till denna föreskrift. Partnerkoder anges för alla transaktioner som registreras på interna konton.
Som partnerkod används ett nummer med den tresiffriga koden för bokförings-enheten, den statliga fonden utanför budgeten eller statliga affärsverk, följd av ’0’ (noll Partner-koderna finns i det meddelande om statens bokföringsenheter, ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten som publicerats av Statskontoret.
Principen om dubbelbokföring i budgetbokföringen
T-konton är vissa affärsbokföringens balanskonton som samtidigt är budgetbokföringens konton och med hjälp av vilka principen om dubbelbokföringen kan utföras i budgetbokföringen.
För säkerställande av att budgetbokföringen är fullständig och tillförlitlig skall man månatligen och i samband med bokslutet uppgöra en avstämningskalkyl över förhållandet mellan affärsbokföringen och budgetbokföringen i enlighet med 42 e § i förordningen om statsbudgeten. Grundtanken med avstämningskalkylen är att budgetbokföringen granskas som dubbelbokföring. I detta sammanhang menas med dubbel bokföring att motbokningen till en utgift eller inkomst i budgetbokföringen finns på särskilt definierade affärsbokföringens balanskonton. Dessa särskilt definierade balanskonton kallas för T-konton. T-konton är bl.a. konton i betalningsrörelsen, leverantörsskulder, försäljningsfordringar och en del av andra övriga kortfristiga fordringar och skulder samt resultatregleringskonton. Den motbokningen som bokförs på T-konton görs alltid
- antingen till en sådan kontokombination, som innehåller ett budgetbokföringskonto och ett affärsbokföringskonto, som inte är ett T-konto
- eller ett annat T-konto.
I föreskriften om affärsbokföringens konton har T-konton utmärkts med identifikationen (T) i sammanhang av namnet.
Budgetbokföringens konton
Budgetbokföringens konton består av budgetkonton, konton för överförda an-slag, konton för transaktioner som väntar på registrering på budgetkontot eller kontot för överförda anslag, budgetkontot för extern finansiering och budget-bokföringens felkonton.
Budgetkonton
Utifrån den kontofördelningen som ministerierna bekräftat sammanställer Statskontoret en kontofördelning i Statens budget med de budgetkonton som används under innevarande budgetår. Kontofördelningen publiceras på Stats-kontorets webbplats.
Konton för överförda anslag
Kontot för överförda anslag är 9–15-siffrigt. Efter det år då anslaget har beviljats bildas kontot från budgetkontot på följande sätt: Koden 4 och de två sista siffrorna i årtalet för beviljandet av anslaget förs in framför budgetkontot.
Överförda anslag ska följas upp minst enligt precisionen i budgetens kontoindelning. I anslutning till bokslutet överförs ett reservationsanslag genom att registrera det belopp av reservationsanslaget som ska överföras på debetsidan i utgiftsstatkontot och på kreditsidan i kontot för överförda anslag. Saldona på kontona för överförda anslag överförs som ingående saldon till följande år.
Budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver
Konton för transaktioner som väntar på registrering på budgetkontot eller kontot för överförda anslag används när intäkter och kostnader som hör till budgeten inte genast kan registreras på det slutliga kontot för budgetens kontoindelning eller på kontot för överförda anslag. Kontot för extern finansiering i budgeten används i anslutning till intäkter och kostnader som inte ingår eller som inte heller ska ingå i budgeten. Ovan nämnda konton och
budgetbokföringens fel-konton publiceras på Statskontorets webbplats. Grunderna för kontona besk-rivs i bilagan till denna föreskrift.
Kontona för transaktioner som väntar på registrering på budgetkontot eller på kontot för överförda anslag, kontot för extern finansiering i budgeten och fel-kontona i budgetbokföringen är tresiffriga konton. I sin bokföring inkluderar bok-föringsenheterna enbart de konton som de behöver.
Om de konton för transaktioner som väntar på registrering på budgetkontot el-ler kontot för överförda anslag samt kontot för extern finansiering i budgeten sammanställs i anslutning till bokslutet specifikationer som svarar mot balans-räkningsspecifikationerna.
Ikraftträdande Denna föreskrift träder i kraft den 1 januari 2025. Genom denna föreskrift upphävs föreskriften av 4.11.2024 Bokföringens konton VK/3093/2024
Ytterligare information Statskontoret lämnar närmare information om frågor i anslutning till denna föreskrift, tfn 0295 50 2000 eller per e-post på adressen laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.
Biträdande direktör Tanja Wistbacka
Servicechef Juho Ajo
Bilagor:
Affärsbokföringens kontoplan (pdf)
Affärsbokföringens kontoplan (excel)
Följebrev
Budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver
En beskrivning av de ändringar som gjorts i affärsbokföringens kontoplan, till äggsindelningar som används i Kieku-systemet och förteckningen över bud-getbokföringskonton som Statskontoret föreskriver (nedan)
Affärsbokföringens kontoplan finns tillgänglig som pdf-bilaga samt en PowerBI-implementering: Affärsbokföringens kontoplan (PowerBI)
Samt för överföring till andra system som ett API-gränssnitt.
För kännedom:
Statens revisionsverk
Palkeet/upprätthållande av kontouppgifter för bokföringen
En beskrivning av de ändringar som gjorts i affärsbokföringens kontoplan, tilläggsindelningarna som används i datasystemet Kieku och förteckningen över budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver
Affärsbokföringens kontoplan och tilläggsindelningarna som används i datasystemet Kieku
Kontoplanen för affärsbokföringen samt de tilläggsindelningar som används i affärsbokföringens konton i datasystemet Kieku publiceras på Statskontorets webbplats. Statskontoret har i dag beslutat att följande förändringar görs i kontoplanerna enligt de kontoföreskrift som getts 12.12.2024 VK/3491/2024
Ändrat kontonummer för att ersätta det raderade
Kontoklassen/Kontogrupp | Kontoslag | Abf-konto | Tilläggsindelning | Namn |
204 | Förändringar i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder | |||
20400 | Ändringar av kapitalet från tidigare räkenskapsperioder, staten. | |||
20420 | Intäkts/kostnadsåterstod från tidigare räkenskapsperioder, fonden | |||
20530 | 20530000 | Överföringar av besittningar | ||
30-31 | Intäkter av avgiftsbelagd verksamhet | |||
82925 | 82925000 | Överföringsekonomins övriga kostnader för driftsekonomin, universiteten | ||
82955 | 82955000 | Överföringsekonomins övriga kostnader för kapitalekonomin, universiteten | ||
223 | 22300 | 22300000 | Obligatoriska reserver | |
205 | Kapitalöverföringar | |||
20520 | 20520000 | Överföringar från remisskonto (T) | ||
20550 | 20550000 | Överföringar från kvitteringar av intern fakturering (T) | ||
20510 | 20510000 | Överföringar till statens allmänna transaktionskonto för inkomster (T) | ||
20500 | 20500000 | Överföringar från statens allmänna transaktionskonto för utgifter (T) | ||
201 | 20100 | 20100000 | Kapitalet i statens fonder utanför budgeten | |
206 | 20600 | 20600000 | Budgetöverföringar | |
82921 | 82921000 | Driftsekonomiska statsunderstöd, universiteten | ||
82951 | Kapitalekonomiska statsunderstöd, universiteten | |||
20540 | 20540000 | Utgiftsöverföringar med anledning av gemensamma anskaffningar |
Namnbyte
Kontoklassen/Kontogrupp | Kontoslag | Abf-konto | Tilläggsindelning | Namn |
99563 | Elimineringsdifferens räntor | |||
99555 | Elimineringsdifferens, lån | |||
30380 | 30380000 | Offentligrättsliga inkomster som grundar sig på separat lag, interna | ||
30390 | 30390000 | Intäkter från offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar, övriga sektorer | ||
135 | Masskuldebrevslån i euro | |||
181 | Masskuldebrevslån i euro | |||
312 | Intäkter från bruksavgifter | |||
313 | Intäkter från bruksavgifter, interna | |||
212 | Donationskapital och övriga fonderade medel | |||
244 | Lån ur statliga fonder utanför budgeten och statliga affärsverk | |||
309 | Avförande från konto av intäkter från avgiftsbelagd verksamhet | |||
30190 | 30190000 | Intäkter från offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, övriga sektorer | ||
240 | Långfristiga lån i euro | |||
241 | Långfristiga lån i utländsk valuta | |||
21280 | 21280000 | Fonderade donationer (T) | ||
21 | FONDERADE MEDEL | |||
22 | FONDERS OCH AFFÄRSVERKS AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER | |||
7 | FONDERS OCH AFFÄRSVERKS BOKSLUTSDISPOSITIONER | |||
26278010 | Skulder som anknyter till överföringsekonomins verderlagsfria kostnader SU-systemet, interna (T) | |||
255 | Deponerade främmande medel | |||
20900 | 20900000 | Statens räkenskapsperiodens intäkts/kostnadsåterstod. | ||
303 | Intäkter från offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar | |||
302 | Intäkter från andra än offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar | |||
300 | Intäkter från andra än offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten | |||
30520 | 30520000 | Intäkter från media- och imagenytta som erbjuds företag | ||
138 | Masskuldebrevslån i utländsk valuta | |||
183 | Masskuldebrevslån i utländsk valuta | |||
319 | Kontoavskrivningar av hyror och bruksersättningar | |||
310 | Hyresintäkter | |||
311 | Hyresintäkter, interna | |||
250-251 | Samlingskontoskuld | |||
39790 | 39790000 | Intäkter från samfinansierad verksamhet, andra sektorer |
Byte av förklaring
Kontoklassen/Kontogrupp | Kontoslag | Abf-konto | Tilläggsindelning | Namn |
40098 | 40098000 | Material, förnödenheter och varor, interna | ||
40000 | 40000000 | Maskiner, anordningar och transportmedel av ringa värde | ||
40000010 | Maskiner, anordningar och transportmedel, invnetarier av ringa värde | |||
17320 | Mervärdesskattefordringar | |||
26130 | 26130000 | Mervärdesskatteskulder | ||
43920 | 43920000 | Sakkunnig- och utredningstjänster | ||
43928002 | Sakkunnig- och utredningstjänster, ska aktiveras, interna | |||
43928 | 43928000 | Sakkunnig- och utredningstjänster, interna | ||
12700090 | Bostadslägenhets- och kontorsinredning, utanför Kieku | |||
12200090 | Bostadsbyggnader, utanför Kieku | |||
43000 | 43000000 | Reparations- och underhållstjänster för bostadsbyggnader | ||
43100 | 43100000 | Byggnadstjänster för bostadsbyggnader | ||
42010 | 42010001 | Hyror för bostäder | ||
42010100 | Hyror för bostäder, kapitalhyra | |||
42010200 | Hyror för bostäder, drifts- och underhållshyra | |||
12580090 | Audiovisuella maskiner och utrustning, utanför Kieku | |||
12500090 | Bilar och andra landtransportmedel, utanför Kieku | |||
179 | Förskottsbetalningar | |||
30382 | 30382000 | Vårdkostnadsintäkter från andra försäkringsavgifter, interna | ||
30381 | 30381000 | Vårdkostnadsintäkter från olycksfallsavgifter, interna | ||
43230 | 43230000 | ICT-användningstjänster | ||
12550090 | ICT-utrustning, utanför Kieku | |||
42040 | 42040000 | Hyror för ICT-utrustning | ||
43250002 | Inköp av ICT-tjänster, ska aktiveras, interna | |||
43250 | 43250000 | Inköp av ICT-tjänster, interna | ||
43210 | 43210000 | Annonserings-, reklam- och marknadsföringstjänster | ||
11400090 | Självtillverkade och på beställning tillverkade datasystem, utanför Kieku | |||
45410 | 45410000 | Medlemsavgifter utomlands | ||
40070400 | Nedkylning | |||
12260090 | Kaserner, utanför Kieku | |||
19930 | Täckningsmedel (T) | |||
19930100 | Täckningsmedel (T), Nordea | |||
19930500 | Täckningsmedel (T), OP | |||
19930800 | Täckningsmedel Danske Bank (T) | |||
11910090 | Pågående anskaffningar av immateriella anläggningstillgångar, utanför Kieku | |||
12970090 | Halvfärdiga övriga byggnader, utanför Kieku | |||
12980090 | Halvfärdiga konstruktioner, utanför Kieku | |||
12540090 | Lätta maskiner, utanför Kieku | |||
40020 | 40020000 | Böcker, tidningar och övriga trycksaker | ||
43990001 | Anordningstjänster för möten, seminarier o.s.v. | |||
43098 | 43098000 | Reparations- och underhållstjänster, interna | ||
17310 | 17310000 | Räntefordringar | ||
17330 | 17330000 | Räntefordringar (T) | ||
50000001 | Ränteinkomster | |||
26120000 | Ränteskulder | |||
26150 | 26150000 | Ränteskulder (T) | ||
50000000 | Räntor på fordringar i euro | |||
50000100 | Räntor från placeringsverksamhet | |||
43030 | 43030000 | Reparations- och underhållstjänster för transportmedel | ||
42030 | 42030000 | Hyror för transportmedel | ||
80920 | 80920000 | Driftsekonomins inkomster från fondekonomin | ||
43920010 | Översättnings- och tolktjänster | |||
12590090 | Laboratorieutrustning och -inventarier, utanför Kieku | |||
12510090 | Fartyg och övriga vattentransportmedel, utanför Kieku | |||
12520090 | Flygplan och övriga lufttransportmedel, utanför Kieku | |||
10070 | Jord- och vattenområden som anskaffats för naturskyddsändamål | |||
17380 | 17380000 | Kortfristiga projektfordringar | ||
40070100 | Uppvärmning | |||
43020 | 43020000 | Reparations- och underhållstjänster för mark- och vattenkonstruktioner | ||
43120 | 43120000 | Byggnadstjänster för mark- och vattenkonstruktioner | ||
42000 | 42000000 | Markarrenden | ||
45028 | 45028000 | Resetjänster, interna | ||
43050 | 43050000 | Reparations- och underhållstjänster för övriga maskiner och apparater | ||
42050 | 42050000 | Hyror för övriga maskiner och apparater | ||
43010 | 43010000 | Reparations- och underhållstjänster för övriga byggnader | ||
43110 | 43110000 | Byggnadstjänster för övriga byggnader | ||
42020 | 42020001 | Hyror för övriga byggnader | ||
42020300 | Hyror för övriga byggnader, kortfristiga hyror | |||
42020100 | Hyra för övriga byggnader, kapitalhyra | |||
42020200 | Hyror för övriga byggnader, drifts- och underhållshyra | |||
12890090 | Övriga materiella tillgångar, utanför Kieku | |||
40090 | 40090000 | Övriga material, tillbehör och varor | ||
40090010 | Övriga material, tillbehör och varor, inventarier | |||
12790090 | Övrig inredning, utanför Kieku | |||
12990090 | Övriga pågående anskaffningar av materiella anläggningstillgångar, utanför Kieku | |||
12690090 | Övriga maskiner och anordningar, utanför Kieku | |||
43090 | 43090000 | Övriga reparations- och underhållstjänster | ||
43930 | 43930000 | Övriga utbildningstjänster | ||
45990 | 45990000 | Övriga kostnader | ||
45998002 | Övriga kostnader, ska aktiveras, interna | |||
45998 | 45998000 | Övriga kostnader, interna | ||
17490 | 17490000 | Övriga kortfristiga fordringar (T) | ||
17498100 | Övriga kortsiktiga intäkter (T), Kieku-reskontra, interna | |||
17498 | 17498000 | Övriga kortfristiga fordringar, interna (T) | ||
26290 | 26290000 | Övriga kortfristiga skulder (T) | ||
26290100 | Övriga kortsiktiga skulder (T), Kieku-reskontra | |||
26298100 | Övriga kortvariga lån, Kieku-reskontra, interna (T) | |||
26298 | 26298000 | Övriga kortfristiga skulder, interna (T) | ||
12090090 | Jord- och vattenområden, utanför Kieku | |||
13030090 | Övriga andelar, utanför Kieku | |||
45890000 | Övriga obligatoriska avgifter | |||
45898002 | Övriga obligatoriska avgifter, ska aktiveras, interna | |||
45898000 | Övriga obligatoriska avgifter, interna | |||
43990 | 43990000 | Övriga tjänster | ||
43998002 | Övriga tjänster, ska aktiveras, interna | |||
43998 | 43998000 | Övriga tjänster, interna | ||
16090 | 16090000 | Övriga långfristiga fordringar | ||
24990 | 24990000 | Övriga långfristiga skulder | ||
11490090 | Övriga utgifter med lång verkningstid, utanför Kieku | |||
12290090 | Övriga byggnader, utanför Kieku | |||
43190 | 43190000 | Övriga byggnadstjänster | ||
12490090 | Övriga byggkonstruktioner, utanför Kieku | |||
17390 | 17390000 | Övriga resultatregleringar (T) | ||
828 | Övriga överföringsekonomins kostnader för utlandet | |||
26190 | Övriga resultatregleringar (T) | |||
26190000 | Övriga resultatregleringar (T) | |||
43940 | 43940000 | Övriga hälsovårdstjänster | ||
39 | Övriga intäkter av verksamheten | |||
43290 | 43290000 | Övriga kontorstjänster | ||
12600090 | Övrig forskningsutrustning, utanför Kieku | |||
12440090 | Övriga vattenbyggkonstruktioner, utanför Kieku | |||
42090 | Övriga hyror | |||
90150 | 90150000 | Övriga avgifter av indirekt skattenatur | ||
17000 | 17000000 | Försäljningsfordringar (T) | ||
17000100 | Försäljningsfordringar (T), Kieku-reskontra | |||
17008100 | Försäljningsfordringar, Kieku-reskontra, interna (T) | |||
17008 | 17008000 | Försäljningsfordringar, interna (T) | ||
43920002 | Kapitalförvaltningskostnader | |||
25700 | 25700000 | Leverantörsskulder (T) | ||
25700100 | Leverantörsskulder (T), Kieku-reskontra | |||
25708100 | Leverantörsskulder, Kieku-reskontra, interna (T) | |||
25708 | 25708000 | Leverantörsskulder, interna (T) | ||
43200 | 43200000 | Tryckningstjänster | ||
43990003 | Service-ersättningar | |||
43240 | 43240000 | Banktjänster | ||
45200 | 45200000 | Patent-, licens- och användarrättsavgifter | ||
45200010 | Patent-, licens- och användarrättsavgifter, inventarier | |||
45208 | 45208000 | Patent-, licens- och användarrättsavgifter, interna | ||
43410 | 43410000 | Tvättinrättningstjänster | ||
43418 | 43418000 | Tvätteritjänster, interna | ||
16080 | 16080000 | Långfristiga projektfordringar | ||
40060 | 40060000 | Bränslen och smörjmedel | ||
43220100 | Posten | |||
40050 | 40050000 | Rengöringsmedel och -tillbehör | ||
12570090 | Telefoncentraler och övrig kommunikationsutrustning, utanför Kieku | |||
80930 | 80930000 | Kapitalekonomins intäkter från fondekonomin | ||
50040002 | Kapitalförluster från placeringar i euro | |||
50040001 | Kapitalvinst från placeringar i euro | |||
51998 | 51998000 | Finansiella kostnader, interna | ||
50920 | 50920000 | Finansiella intäkter, interna | ||
12300090 | Konstruktioner, utanför Kieku | |||
40080 | 40080000 | Byggnadsmaterial | ||
43018 | 43018000 | Reparations- och underhållstjänster för byggnader, interna | ||
43198 | 43198000 | Byggnadstjänster, interna | ||
12530090 | Tunga maskiner, utanför Kieku | |||
256 | Erhållna förskott | |||
82910 | 82910000 | Överföringar från statliga fonder utanför budgeten till statens budget | ||
17391 | 17391000 | Resultatregleringar för olycksfallsavgifter, interna (T) | ||
17398 | 17398000 | Resultatregleringar, interna (T) | ||
826 | Överföringsekonomins kostnader för hushållen | |||
8 | ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH KOSTNADER | |||
26270100 | Överföringsekonomins verderlagsfria skulder (T), Kieku-reskontra | |||
26270 | 26270000 | Skulder som anknyter till överföringsekonomins verderlagsfria kostnader (T) | ||
26278100 | Överföringsekonomins verderlagsfria skulder, Kieku-reskontra, interna (T) | |||
26278 | 26278000 | Skulder som anknyter till överföringsekonomins verderlagsfria kostnader, interna (T) | ||
26270008 | Skuder som anknyter till överföringsekonomins verderlagsfria konstnader, STM (T) | |||
26270010 | Skulder som anknyter till överföringsekonomins verderlagsfria kostnader SU-systemet (T) | |||
17470 | 17470000 | Fordringar som anknyter till överföringsekonomins vederlagsfria intäkter (T) | ||
17470100 | Fordringar som anknyter till överföringsekonomins vederlagsfria intäkter, Kieku-reskontra (T) | |||
17478100 | Fordringar som anknyter till överföringsekonomins vederlagsfria intäkter, Kieku-reskontra, interna (T) | |||
17478 | 17478000 | Fordringar som anknyter till överföringsekonomins vederlagsfria intäkter, interna (T) | ||
26198 | 26198000 | Resultatregleringar, interna (T) | ||
43400 | 43400000 | Städtjänster | ||
43408 | 43408000 | Städservice, interna | ||
17490400 | Placeringsverksamhetens kortsiktiga intäkter (T) | |||
43270 | Programtjänster | |||
40070200 | Elektricitet | |||
43920004 | Lagringskostnader | |||
12800090 | Konstföremål, utanför Kieku | |||
43280002 | Inköp av ekonomi- och personalförvaltningstjänster, ska aktiveras, interna | |||
43280 | 43280000 | Inköp av ekonomi- och personalförvaltningstjänster, interna | ||
30481 | 30481000 | Intäkter från olycksfallsavgifter, interna | ||
12220090 | Industribyggnader, utanför Kieku | |||
12400090 | Vägbyggnadskonstruktioner, utanför Kieku | |||
43220 | 43220300 | Telekommunikationstjänster | ||
43920001 | Expert- och underhållstjänster inom datateknik | |||
43928003 | Expert- och underhållstjänster inom datateknik, ska aktiveras, interna | |||
43928001 | Expert- och underhållstjänster inom datateknik, interna | |||
12560090 | Kontorsmaskiner och utrustning, utanför Kieku | |||
432 | Kontorstjänster | |||
43298 | 43298000 | Kontorstjänster, interna | ||
12210090 | Kontorsbyggnader, utanför Kieku | |||
40010 | 40010000 | Kontorstillbehör | ||
25830400 | Räntor som skall överföras vidare till en annan bokföringsenhet | |||
25830200 | Amorteringar som skall överföras vidare till en annan bokföringsenhet | |||
25830300 | Dröjsmålsräntor som skall överföras vidare till en annan bokföringsenhet | |||
19940 | Tömningar (T) | |||
19940400 | Tömningar (T), Aktia | |||
19940800 | Tömningar (T), Danske Bank | |||
19940310 | Tömningar (T), Handelsbanken | |||
19940100 | Tömningar (T), Nordea | |||
19940500 | Tömningar (T), OP | |||
19940600 | Tömningar (T), Ålandsbanken | |||
39830 | 39830000 | Intäkter av arbetslöshetsförsäkringsavgifter | ||
40040 | Beklädnad | |||
40040300 | Beklädnad, övrigt | |||
40040200 | Beklädnad, arbetssäkerhetsutrustning | |||
40040100 | Beklädnad, tjänste-, arbets- och skyddskläder | |||
40800 | 40800000 | Markköp som aktiveras som omsättningstillgångar | ||
40808 | 40808000 | Markköp som aktiveras som omsättningstillgångar, interna | ||
30400 | 30400000 | Försäkringspremieintäkter | ||
30480 | 30480000 | Försäkringspremieintäkter, interna | ||
40090100 | Reservdelar | |||
12230090 | Lagerbyggnader, utanför Kieku | |||
40070300 | Vatten | |||
12610090 | Vattenkonstruktionsanordningar, utanför Kieku | |||
43978 | 43978000 | Finansieringsandelar för samfinansierad verksamhet, interna | ||
397 | 39700 | 39700000 | Intäkter från samfinansierad verksamhet från icke-finansiella företag | |
39780 | 39780000 | Intäkter från samfinansierad verksamhet, interna | ||
396 | Kostnadsersättningar för samarbete | |||
39610 | 39610000 | Kostnadsersättningar för samarbete från EU | ||
39600 | 39600000 | Kostnadsersättningar för samarbete från icke-finansiella företag | ||
39670 | 39670000 | Kostnadsersättningar för samarbete, erhållna, interna | ||
43968 | 43968000 | Kostnadsersättningar för samarbete, interna | ||
43420 | 43420000 | Tjänster för miljövård och -underhåll | ||
43428 | 43428000 | Tjänster för miljövård och -underhåll, interna |
Internt/externt/blandkontot byte
Kontoslag | Abf-konto | Tilläggsindelning | Namn |
45500 | 45500000 | Försäljningsförluster vid försäljning av immateriell egendom | |
45500010 | Försäljningsförluster från försäljning av övrig immateriell egendom, utredningskonto | ||
39000 | 39000000 | Försäljningsvinster från försäljning av immateriell egendom | |
39000010 | Försäljningsvinster från försäljning av immateriell egendom, utredningskonto | ||
45520 | 45520000 | Försäljningsförluster vid försäljning av bostadsbyggnader | |
45520010 | Försäljningsförluster från försäljning av bostadsbyggnader, utredningskonto | ||
39020 | 39020000 | Försäljningsvinster från försäljning av bostadsbyggnader | |
39020010 | Försäljningsvinster från försäljning av bostadsbyggnader, utredningskonto | ||
25030 | 25030000 | Försörjningsberedskapsfondens samlingskonto (T) | |
29990 | 29990000 | Centralbokföringens felkonto | |
45570 | 45570000 | Försäljningsförluster vid försäljning av fastighetsaktier | |
45570010 | Försäljningsförluster från försäljning av fastighetsaktier, utredningskonto | ||
39070 | 39070000 | Försäljningsvinster från försäljning av fastighetsaktier | |
39070010 | Försäljningsvinster från försäljning av fastighetsaktier, utredningskonto | ||
29900 | 29900000 | Bokföringsenhetens felkonto | |
29900100 | Bokföringsenhetens felkonto, löneanknytning | ||
43300 | 43300000 | Utbildningstjänster | |
45550 | 45550000 | Försäljningsförluster vid försäljning av transportmedel | |
45550010 | Försäljningsförluster från försäljning av transportmedel, utredningskonto | ||
39050 | 39050000 | Försäljningsvinster från försäljning av transportmedel | |
39050010 | Försäljningsvinster från försäljning av transportmedel, utredningskonto | ||
13110999 | Ändringar av kapital som placerats i statliga affärsverk under villkor av övrigt eget kapital, interna | ||
13110 | 13110000 | Kapital som placerats i statliga affärsverk under villkor av övrigt eget kapital, interna | |
13100 | 13100000 | Statliga affärsverks grundkapital, interna | |
13100999 | Ändringar i statens affärsverks grundkapital, interna | ||
50910 | 50910000 | Redovisning av affärsverkens vinst, interna | |
45300 | 45300000 | Avgifter för trafikskador | |
