Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelun tavoitteena on edistää kuntien taloustietojen keruuta, tietovarastointia ja raportointia niin, että taloustiedot ovat mahdollisimman ajantasaisia, vertailukelpoisia ja avoimesti kaikkien saatavilla.
Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen keruuvastuu on ollut Valtiokonttorilla vuodesta 2021 alkaen ja vuodesta 2023 alkaen Valtiokonttori on vastannut myös hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien taloustietojen keräämisestä. Tietopalveluun kerättävää tietoa tuottavat kunnat, kuntayhtymät, kunnalliset liikelaitokset ja vesihuollon taseyksiköt sekä hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät. Valtiokonttorin tehtäviä ovat myös taloustietojen rekisterinpito ja tietojen raportointi.
Alta näet Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelun tuotanto- ja testiympäristöjen suunnitellut käyttökatkot vuosille 2023 ja 2024.
Tuotantoympäristön käyttökatkot
Käyttökatkot vuonna 2024
Päivämäärä | Kellonaika |
11.1.2024 (torstai) | 6.00-12.00 |
2.2.2024 (perjantai) | 8.00-12.00 |
15.2.2024 (torstai) | 6.00-12.00 |
29.2.2024 (torstai) | 8.00-12.00 |
14.3.2024 (torstai) | 6.00-12.00 |
28.3.2024 (torstai) | 8.00-12.00 |
11.4.2024 (torstai) | 6.00-12.00 |
16.5.2024 (torstai) | 6.00-12.00 |
27.5.2024 (maanantai) | 8.00-12.00 |
13.6.2024 (torstai) | 6.00-12.00 |
18.6.2024 (tiistai) | 8.00-12.00 |
11.7.2024 (torstai) | 6.00-12.00 |
25.7.2024 (torstai) | 8.00-12.00 |
19.8.2024 (maanantai) | 6.00-12.00 |
29.8.2024 (torstai) | 8.00-12.00 |
12.9.2024 (torstai) | 6.00-12.00 |
26.9.2024 (torstai) | 8.00-12.00 |
10.10.2024 (torstai) | 6.00-12.00 |
24.10.2024 (torstai) | 8.00-12.00 |
14.11.2024 (torstai) | 6.00-12.00 |
25.11.2024 (maanantai) | 8.00-12.00 |
12.12.2024 (torstai) | 6.00-12.00 |
19.12.2024 (torstai) | 8.00-12.00 |
Käyttökatkot vuonna 2025
21.1.2025 (tiistai) | 8.00-12.00 |
30.1.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
13.2.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
27.2.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
13.3.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
27.3.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
10.4.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
24.4.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
15.5.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
27.5.2025 (tiistai) | 8.00-12.00 |
12.6.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
26.6.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
10.7.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
24.7.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
13.8.2025 (keskiviikko) | 8.00-12.00 |
28.8.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
11.9.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
25.9.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
16.10.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
29.10.2025 (keskiviikko) | 8.00-12.00 |
13.11.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
27.11.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
11.12.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
22.12.2025 (maanantai) | 8.00-12.00 |
Testausympäristön käyttökatkot
Käyttökatkot vuonna 2024
Päivämäärä | Kellonaika |
11.1.2024 (torstai) | 6.00-12.00 |
2.2.2024 (perjantai) | 8.00-12.00 |
15.2.2024 (torstai) | 6.00-12.00 |
29.2.2024 (torstai) | 8.00-12.00 |
14.3.2024 (torstai) | 6.00-12.00 |
28.3.2024 (torstai) | 8.00-12.00 |
11.4.2024 (torstai) | 6.00-12.00 |
16.5.2024 (torstai) | 6.00-12.00 |
27.5.2024 (maanantai) | 8.00-12.00 |
13.6.2024 (torstai) | 6.00-12.00 |
18.6.2024 (tiistai) | 8.00-12.00 |
11.7.2024 (torstai) | 6.00-12.00 |
25.7.2024 (torstai) | 8.00-12.00 |
19.8.2024 (torstai) | 6.00-12.00 |
29.8.2024 (torstai) | 8.00-12.00 |
12.9.2024 (torstai) | 6.00-12.00 |
26.9.2024 (torstai) | 8.00-12.00 |
10.10.2024 (torstai) | 6.00-12.00 |
24.10.2024 (torstai) | 8.00-12.00 |
14.11.2024 (torstai) | 6.00-12.00 |
25.11.2024 (maanantai) | 8.00-12.00 |
12.12.2024 (torstai) | 6.00-12.00 |
19.12.2024 (torstai) | 8.00-12.00 |
Käyttökatkot vuonna 2025
21.1.2025 (tiistai) | 8.00-12.00 |
30.1.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
13.2.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
27.2.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
13.3.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
27.3.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
10.4.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
24.4.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
15.5.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
27.5.2025 (tiistai) | 8.00-12.00 |
12.6.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
26.6.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
10.7.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
24.7.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
13.8.2025 (keskiviikko) | 8.00-12.00 |
28.8.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
11.9.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
25.9.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
16.10.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
29.10.2025 (keskiviikko) | 8.00-12.00 |
13.11.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
27.11.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
11.12.2025 (torstai) | 8.00-12.00 |
22.12.2025 (maanantai) | 8.00-12.00 |