Valtion talousarviosta annetun lain 24 c §:n (757/2024) mukaan Valtiokonttori antaa virastoille, laitoksille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille tarvittavat määräykset liikekirjanpidon tileistä, talousarviokirjanpidossa käytettävistä teknisistä tileistä sekä kirjanpidon järjestämisen ja tilinpäätöksen laadinnan muista yksityiskohdista.
Lain valtion liikelaitoksista 12 §:n (761/2024) mukaan Valtiokonttori voi antaa määräyksiä tietojen toimittamisesta valtion keskuskirjanpidon hoitamista ja valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 17 b §:ssä tarkoitettujen valtion tilinpäätöksen yhteydessä esitettävien valtiontalouden yhdisteltyjen laskelmien laatimista varten.
Lain metsähallituksesta 33 § (762/2024) mukaan Valtiokonttori voi antaa määräyksiä tietojen toimittamisesta valtion keskuskirjanpidon hoitamista ja valtion talousarviosta annetun lain 17 b §:ssä tarkoitettujen valtion tilinpäätöksen yhteydessä esitettävien valtiontalouden yhdisteltyjen laskelmien laatimista varten.
Valtiokonttori on tänään päättänyt antaa määräyksen
- liikekirjanpidon tilikartasta,
- Kieku-tietojärjestelmässä käytettävistä liikekirjanpidon tilien lisäjaotteluista
- siirrettyjen määrärahojen tilien muodostamisesta,
- talousarviotilille tai siirretyn määrärahan tilille kirjaamista odottavien tapahtumien tileistä,
- talousarvion ulkopuolisen rahoituksen tilistä ja
- talousarviokirjanpidon virhetileistä.
Kirjanpitoyksikön kirjanpito on hoidettava siten, että keskuskirjanpidossa tilitiedot voidaan käsitellä tämän määräyksen mukaisilla viisimerkkisillä tileillä. Tämä vaatimus täyttyy käytettäessä Kieku-tietojärjestelmässä käytettäviä liikekirjanpidon tilien kahdeksanmerkkisiä lisäjaotteluita, jotka on kytketty tämän määräyksen mukaisiin tileihin. Kirjanpitoyksikön päivä- ja pääkirjoissa on oltava tämän määräyksen mukaiset viisimerkkiset tilit tai niitä vastaavat kahdeksanmerkkiset lisäjaotellut tilit. Kirjanpitoyksikön pääkirjassa on oltava tämän määräyksen mukaisten viisimerkkisten tilien summatasot.
Mitä tässä määräyksessä sanotaan liikekirjanpidon tileistä, koskee kirjanpitoyksiköiden lisäksi talousarvion ulkopuolella olevia valtion rahastoja, jollei toisin ole mainittu. Valtion liikelaitokset noudattavat tämän määräyksen mukaista liikekirjanpidon tilikarttaa kirjanpidon tietojen toimittamisessa valtion keskuskirjanpitoon
Liikekirjanpidon tilit
Liikekirjanpidon tilikartta on järjestetty tuotto- ja kululaskelman ja taseen mukaisiin ryhmiin. Tilikartta on yksityiskohtainen luettelo tilikauden aikana kirjanpidossa käytettävistä tileistä sisältökuvauksineen. Liikekirjanpidon tilikartta julkaistaan Valtiokonttorin kotisivuilla. Tilikartan muutoksista kerrotaan tämän määräyksen liitteessä.
Liikekirjanpidon tilit ovat viisimerkkisiä ja Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut ovat kahdeksanmerkkisiä. Kirjanpitoyksiköt sisällyttävät kirjanpitoonsa vain tarvitsemansa tilit ja lisäjaottelut. Kolmimerkkiset tasot ovat tililajeja, kaksimerkkiset tiliryhmiä ja yksimerkkiset tililuokkia.
Liikekirjanpidon tilikartan soveltamisala
Jokainen kirjaus valtion kirjanpidossa tehdään aina vähintään kahdelle liikekirjanpidon tilille siten, että kirjausten debetviennit ovat yhtä suuret kuin kreditviennit.
Tuotto- ja kululaskelman tileille sekä tasetileille kirjataan kaikki menot, tulot ja rahoitustapahtumat.
Liikekirjanpidossa kaikki erät käsitellään bruttoperiaatteen mukaan. Näin menetellään silloinkin, kun vastaavat määrärahat on budjetoitu nettoperusteisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että tuloja ei vähennetä menoista eikä menoja tuloista.
Liikekirjanpidon teknisten tilien ryhmään (tililajit 990-994) kirjataan sellaiset kirjanpitotapahtumat, jotka eivät ole liiketapahtumia, mutta ovat talousarviotapahtumia. Teknisten tilien ryhmää voidaan Valtiokonttorin päätöksellä käyttää myös esim. järjestelmäteknisiin tai muihin vastaaviin tarpeisiin. Tekniselle tilille tehdään kirjaukset aina yhtä suurena debet- ja kreditvientinä.
995-alkuiset tilit ovat keskuskirjanpitojärjestelmässä sisäisten erien eliminoinnissa käytettäviä teknisiä tilejä.
Kumppanikoodi ja sisäisten erien kirjauksiin tarkoitetut liikekirjanpidon tilit
Termillä sisäinen erä tarkoitetaan
· valtion virastojen ja laitosten välisiä tapahtumia (talousarviotalouden kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinta)
· sekä valtion virastojen ja laitosten, talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen ja valtion liikelaitosten välisiä tapahtumia (valtion tilinpäätöksen yhteydessä esitettävien valtiontalouden yhdisteltyjen laskelmien sekä valtion talouden kuukausikatsauksen laadinta)
Virastojen ja laitosten välisten (talousarviotalouden sisäisten) kirjanpitotapahtumien vaikutukset valtion tilinpäätöksen tuotto- ja kululaskelmaan ja taseeseen eliminoidaan sisäisten erien kirjaukseen tarkoitettujen liikekirjanpidon tilien sekä sisäisten erien kirjausten yhteydessä käytettävän kumppanikoodin yhdistelmän avulla.
Vastaavasti kuin valtion tilinpäätöksessä, virastojen ja laitosten, talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen ja valtion liikelaitosten välisten kirjanpitotapahtumien vaikutukset valtiontalouden yhdisteltyjen laskelmien tuotto- ja kululaskelmaan ja taseeseen eliminoidaan samojen sisäisten erien kirjaukseen tarkoitettujen liikekirjanpidon tilien sekä sisäisten erien kirjausten yhteydessä käytettävän kumppanikoodin yhdistelmän avulla. Virastojen ja laitosten, talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen ja valtion liikelaitosten välisten tuotto-, kulu-, saatava- ja velkatapahtumien tunnisteena käytetään kumppanikoodia. Kumppanikoodi merkitään kirjauksille, joilla olevat erät eliminoidaan valtion tilinpäätöksessä ja/tai valtiontalouden yhdistellyissä laskelmissa. Eliminoitavat erät ovat liikekirjanpidon sisäisiksi luokitelluilla tileillä, jotka nähtävissä tämän määräyksen liitteessä olevassa PowerBI-tilikartassa. Kumppanikoodi merkitään kaikille sisäisille tileille kirjattaville tapahtumille.
Kumppanikoodina käytetään numerotunnusta, joka muodostuu kirjanpitoyksikön, talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston tai valtion liikelaitoksen kolminumeroisesta tunnuksesta, jonka perään merkitään ’0’ (nolla). Kumppanikoodit ovat nähtävissä Valtiokonttorin julkaisemassa tiedotteessa Valtion kirjanpitoyksiköt, virastot ja laitokset sekä talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot.
Talousarviokirjanpidon kahdenkertaisuus
T-tilejä ovat tietyt liikekirjanpidon tasetilit, jotka samalla ovat talousarviokirjanpidon tasetilejä ja joiden avulla saadaan toteutettua talousarviokirjanpidon kahdenkertaisuus.
Talousarviosta annetun asetuksen 42 e §:n mukaisesti talousarviokirjanpidon täydellisyyden ja luotettavuuden varmistamiseksi on laadittava liikekirjanpidon ja talousarviokirjanpidon välinen täsmäytyslaskelma. Täsmäytyslaskelmassa perusajatuksena on tarkastella talousarviokirjanpitoa kahdenkertaisena kirjanpitona. Kahdenkertaisuus tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että talousarviokirjanpidon menon tai tulon vastakirjaus on erikseen määritellyillä liikekirjanpidon tasetileillä. Näitä erikseen määriteltyjä tasetilejä kutsutaan T-tileiksi. T-tilejä ovat mm. maksuliiketilit, ostovelat, myyntisaamiset ja osa muista lyhytaikaisista saamisista ja veloista sekä siirtosaamis- ja -velkatileistä. T-tileille kirjattaessa vastakirjaus tehdään aina
- joko sellaiselle tilikombinaatiolle, joka sisältää talousarviokirjanpidon tilin ja LKP-tilin, joka ei ole T-tili
- tai toiselle T-tilille.
Liikekirjanpidon tileistä annetussa määräyksessä T-tilien tunnisteena on nimen yhteydessä oleva tunnus (T).
Talousarviokirjanpidon tilit
Talousarviokirjanpidon tilit muodostuvat talousarviotileistä, siirrettyjen määrärahojen tileistä, talousarviotilille tai siirretyn määrärahan tilille kirjaamista odottavien tapahtumien tileistä, talousarvion ulkopuolisen rahoituksen tilistä ja talousarviokirjanpidon virhetileistä.
Talousarviotilit
Valtiokonttori kokoaa ministeriöiden vahvistamista tilijaotteluista Valtion talousarvion tilijaottelun, joka sisältää kyseisenä varainhoitovuonna käytössä olevat talousarviotilit. Tilijaottelu julkaistaan Valtiokonttorin kotisivuilla.
Siirrettyjen määrärahojen tilit
Siirretyn määrärahan tili on 9-15 numeron pituinen. Tili muodostetaan määrärahan myöntämisvuoden talousarviotilistä seuraavasti: Talousarviotilin eteen lisätään tunnus 4 ja määrärahan myöntämisvuoden vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa.
Siirretyn määrärahan tili muodostetaan seuraavasti:
Siirrettyjä määrärahoja on seurattava vähintään talousarvion tilijaottelun tarkkuudella. Siirtomäärärahan siirto tehdään tilinpäätöksen yhteydessä kirjaamalla siirtomäärärahasta siirrettävä määrä menoarviotilin debetiin ja siirretyn määrärahan tilin kreditiin. Siirrettyjen määrärahojen tilien saldot siirtyvät seuraavalle vuodelle alkusaldoiksi.
Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon tilit
Talousarviotilille tai siirretyn määrärahan tilille kirjaamista odottavien tapahtumien tilejä käytetään silloin, kun talousarvioon kuuluvia tuloja ja menoja ei heti voida kirjata lopulliselle talousarvion tilijaottelun tilille tai siirretyn määrärahan tilille. Talousarvion ulkopuolisen rahoituksen tiliä käytetään sellaisten tulojen ja menojen yhteydessä, jotka eivät sisälly ja joita ei pidäkään sisällyttää talousarvioon. Edellä mainitut tilit ja talousarviokirjanpidon virhetilit julkaistaan Valtiokonttorin kotisivuilla. Tilien perusteista kerrotaan tämän määräyksen liitteessä.
Talousarviotilille tai siirretyn määrärahan tilille kirjaamista odottavien tapahtumien tilit, talousarvion ulkopuolisen rahoituksen tili ja talousarviokirjanpidon virhetilit ovat kolmimerkkisiä tilejä. Kirjanpitoyksiköt sisällyttävät kirjanpitoonsa vain tarvitsemansa tilit.
Talousarviotilille tai siirretyn määrärahan tilille kirjaamista odottavien tapahtumien tileistä sekä talousarvion ulkopuolisen rahoituksen tilistä laaditaan tilinpäätöksen yhteydessä tase-erittelyjä vastaavat erittelyt.
Voimaantulo
Tämä määräys tulee voimaan 1.1.2025. Tällä määräyksellä kumotaan tilimääräys 4.11.2024 VK/3093/2024
Apulaisjohtaja Tanja Wistbacka
Palvelupäällikkö Juho Ajo
Liitteet:
Liikekirjanpidon tilikartta (pdf)
Liikekirjanpidon tilikartta (excel)
Saate
Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon tilit
Liikekirjanpidon tilikarttaan, Kieku-tietojärjestelmässä käytettäviin liikekirjanpidon tilien lisäjaotteluihin ja Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon tilit -luetteloon tehdyt muutokset (alla)
Liikekirjanpidon tilikartta on käytettävissä pdf-liitteen vaihtoehtona myös PowerBI-toteutuksena: Liikekirjanpidon tilikartta (PowerBI)
Sekä muihin järjestelmiin siirtämistä varten API-rajapintana
Tiedoksi:
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Palkeet / kirjanpidon tilitietojen ylläpito
Liikekirjanpidon tilikarttaan, Kieku-tietojärjestelmässä käytettäviin liikekirjanpidon tilien lisäjaotteluihin ja Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon tilit -luetteloon tehdyt muutokset
Liikekirjanpidon tilikartta ja Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät lisäjaottelut
Liikekirjanpidon tilikartta sekä Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut julkaistaan Valtiokonttorin kotisivuilla. Valtiokonttori on tänään päättänyt, että 12.12.2024 VK/3491/2024 annetun tilimääräyksen mukaisiin tilikarttoihin tehdään seuraavat muutokset:
Muuttunut tilin numero poistetun tilalle
Tiliryhmä | Tililaji | Lkp-tili | Lisäjaottelu | Nimi |
204 | Edellisten tilikausien pääoman muutos | |||
20400 | Edellisten tilikausien pääoman muutos, valtio | |||
20420 | Edellisten tilikausien tuotto-/kulujäämä, rahastot | |||
20530 | 20530000 | Hallinnan siirrot | ||
30-31 | Maksullisen toiminnan tuotot | |||
82925 | 82925000 | Muut siirtotalouden kulut käyttötalous, yliopistot | ||
82955 | 82955000 | Muut siirtotalouden kulut pääomatalouteen, yliopistot | ||
223 | 22300 | 22300000 | Pakolliset varaukset | |
205 | Pääoman siirrot | |||
20520 | 20520000 | Siirrot lähetteiden tililtä (T) | ||
20550 | 20550000 | Siirrot sisäisen laskutuksen kuittausten tililtä (T) | ||
20510 | 20510000 | Siirrot valtion yleisille maksuliiketulotileille (T) | ||
20500 | 20500000 | Siirrot valtion yleisiltä maksuliikemenotileiltä (T) | ||
201 | 20100 | 20100000 | Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen pääomat | |
206 | 20600 | 20600000 | Talousarviosiirrot | |
82921 | 82921000 | Valtionavustukset käyttötalous, yliopistot | ||
82951 | Valtionavustukset pääomatalouteen, yliopistot | |||
20540 | 20540000 | Yhteishankinnoista aiheutuvat menonsiirrot |
Nimen ja selitteen muutos
Tililaji | Lkp-tili | Lisäjaottelu | Nimi |
40030 | 40030000 | Elintarvikkeet ja juomat | |
41120001 | Eläkemaksujen oikaisut, sisäiset | ||
41120 | 41120000 | Eläkemaksut, sisäiset | |
30210 | 30210000 | Erityislakien mukaiset muiden suoritteiden tuotot kotitalouksilta | |
30310 | 30310000 | Erityislakien mukaiset julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot kotitalouksilta | |
30300 | 30300000 | Erityislakien mukaiset julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot paikallishallinnolta | |
30320 | 30320000 | Erityislakien mukaiset julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot yrityksiltä sekä rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | |
30200 | 30200000 | Erityislakien mukaiset muiden suoritteiden tuotot paikallishallinnolta | |
30220 | 30220000 | Erityislakien mukaiset muiden suoritteiden tuotot yrityksiltä sekä rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | |
30290 | 30290000 | Erityislakien mukaiset muiden suoritteiden tuotot, muut sektorit | |
30280 | 30280000 | Erityislakien mukaiset muiden suoritteiden tuotot, sisäiset | |
51080 | 51080000 | Korkokulut euromääräisistä veloista, sisäiset | |
50080000 | Korkotuotot euromääräisistä saamisista, sisäiset | ||
40070 | Lämmitys, sähkö, vesi ja jäähdytys | ||
31000 | 31000000 | Maanvuokratuotot | |
31100 | 31100000 | Maanvuokratuotot, sisäiset | |
17910 | 17910000 | Maksetut etukäteisvarat | |
17910010 | Maksetut etukäteisvarat 1 | ||
17910020 | Maksetut etukäteisvarat 2 | ||
30900 | 30900000 | Maksullisen toiminnan (pl. vuokrat ja käyttökorvaukset) saamisten tileistä poistot | |
30110 | 30110000 | Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot kotitalouksilta | |
30100 | 30100000 | Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot paikallishallinnolta | |
30120 | 30120000 | Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot yrityksiltä sekä rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | |
30180 | 30180000 | Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot, sisäiset | |
30090 | Maksuperustelain mukaiset muiden suoritteiden tuotot, muut sektorit | ||
30030 | 30030000 | Maksuperustelain mukaiset muiden suoritteiden tuotot EU:lta | |
30010 | 30010000 | Maksuperustelain mukaiset muiden suoritteiden tuotot kotitalouksilta | |
30000 | 30000000 | Maksuperustelain mukaiset muiden suoritteiden tuotot paikallishallinnolta | |
30020 | 30020000 | Maksuperustelain mukaiset muiden suoritteiden tuotot yrityksiltä sekä rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | |
30090000 | Maksuperustelain mukaiset muiden suoritteiden tuotot, muut sektorit | ||
30080 | 30080000 | Maksuperustelain mukaiset muiden suoritteiden tuotot, sisäiset | |
17990 | 17990000 | Muut maksetut ennakkomaksut, lyhytaikaiset | |
42098 | 42098000 | Muut vuokrat, sisäiset | |
31090 | 31090000 | Muut vuokratuotot | |
31190 | 31190000 | Muut vuokratuotot, sisäiset | |
13010090 | Osakeyhtiöosakkeet, asunto-osakeyhtiöosakkeet ja muut osakkeet, ei Kiekussa | ||
25690 | 25690000 | Saadut ennakot, lyhytaikaiset | |
25690001 | Saadut ennakot, lyhytaikaiset 1 | ||
25690002 | Saadut ennakot, lyhytaikaiset 2 | ||
132 | Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen ja valtion liikelaitosten lainasaamiset | ||
25920001 | Työnantajan eläkemaksut / alaikäisten edustajat, sisäiset (T) | ||
25920 | 25920000 | Työnantajan eläkemaksut, sisäiset (T) | |
25930001 | Työntekijän eläkemaksut / alaikäisten edustajat, sisäiset (T) | ||
25930100 | Työntekijän eläkemaksut, Kieku Palkat, sisäiset (T) | ||
25930 | 25930000 | Työntekijän eläkemaksut, sisäiset (T) | |
31010 | 31010000 | Vuokratuotot asunnoista | |
31110 | 31110000 | Vuokratuotot asunnoista, sisäiset | |
31020 | 31020000 | Vuokratuotot muista rakennuksista | |
31120 | 31120000 | Vuokratuotot muista rakennuksista, sisäiset | |
39690 | 39690000 | Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset, muut sektorit |
Nimen muutos
Tililuokka/Tiliryhmä | Tililaji | Lkp-tili | Lisäjaottelu | Nimi |
99563 | Eliminointiero korot | |||
99555 | Eliminointiero lainat | |||
30380 | 30380000 | Erityislakien mukaiset julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot, sisäiset | ||
30390 | 30390000 | Erityislakien mukaiset julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot, muut sektorit | ||
135 | Euromääräiset joukkovelkakirjalainat | |||
181 | Euromääräiset joukkovelkakirjalainat | |||
312 | Käyttökorvaustuotot | |||
313 | Käyttökorvaustuotot, sisäiset | |||
212 | Lahjoitusten pääomat ja muut rahastoidut varat | |||
244 | Lainat talousarvion ulkopuolella olevilta valtion rahastoilta ja valtion liikelaitoksilta | |||
309 | Maksullisen toiminnan tuottojen (pl. vuokra- ja käyttökorvaustuotot) tileistä poistot | |||
30190 | 30190000 | Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot, muut sektorit | ||
240 | Pitkäaikaiset euromääräiset lainat | |||
241 | Pitkäaikaiset valuuttamääräiset lainat | |||
21280 | 21280000 | Rahastoidut lahjoitukset (T) | ||
21 | RAHASTOIDUT VARAT | |||
22 | RAHASTOJEN JA LIIKELAITOSTEN POISTOERO JA VARAUKSET | |||
7 | RAHASTOJEN JA LIIKELAITOSTEN TILINPÄÄTÖSSIIRROT | |||
26278010 | Siirtotalouden vastikkeettomiin kuluihin liittyvät velat, VA-järjestelmä, sisäiset (T) | |||
255 | Talletetut vieraat varat | |||
20900 | 20900000 | Tilikauden tuotto-/kulujäämä, valtio | ||
303 | Tuotot erityislakien mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista | |||
302 | Tuotot erityislakien mukaisista muista kuin julkisoikeudellisista suoritteista | |||
300 | Tuotot maksuperustelain mukaisista muista kuin julkisoikeudellisista suoritteista | |||
30520 | 30520000 | Tuotot yrityksille tarjottavasta media- ja imagohyödystä | ||
138 | Valuuttamääräiset joukkovelkakirjalainat | |||
183 | Valuuttamääräiset joukkovelkakirjalainat | |||
319 | Vuokra- ja käyttökorvaustuottojen tileistä poistot | |||
310 | Vuokratuotot | |||
311 | Vuokratuotot, sisäiset | |||
250-251 | Yhdystilivelka | |||
39790 | 39790000 | Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot, muut sektorit |
Poisto
Tililuokka/Tiliryhmä | Tililaji | Lkp-tili | Lisäjaottelu | Nimi |
13200000 | Maatilatalouden kehittämisrahaston lainasaamiset | |||
112 | Aineettomat oikeudet | |||
39680010 | Arviolaskutus palvelutoiminnasta, sisäiset | |||
92040 | 92040000 | Arvonlisäverotuotot 12 % | ||
92070 | 92070000 | Arvonlisäverotuotot 13 % | ||
92060 | 92060000 | Arvonlisäverotuotot 17 % | ||
92080 | 92080000 | Arvonlisäverotuotot 22 % | ||
92090 | 92090000 | Arvonlisäverotuotot 23 % | ||
92050 | 92050000 | Arvonlisäverotuotot 9 % | ||
92140 | 92140000 | Arvonlisäverotuotot yhteisöhankinnoista 12 % | ||
92170 | 92170000 | Arvonlisäverotuotot yhteisöhankinnoista 13 % | ||
92160 | 92160000 | Arvonlisäverotuotot yhteisöhankinnoista 17 % | ||
92180 | 92180000 | Arvonlisäverotuotot yhteisöhankinnoista 22 % | ||
92190 | 92190000 | Arvonlisäverotuotot yhteisöhankinnoista 23 % | ||
92150 | 92150000 | Arvonlisäverotuotot yhteisöhankinnoista 9 % | ||
20700 | 20700000 | Edellisten tilikausien pääoman muutos | ||
21020 | 21020000 | Edellisten tilikausien tuotto-/kulujäämä | ||
99533 | Eliminointiero palvelutoiminta | |||
99551 | Eliminointiero satunnaiset tuotot ja kulut | |||
99513 | Eliminointiero siirtotalouden saamiset ja velat | |||
39810000 | Eläkemaksutuotot | |||
39810 | Eläkemaksutuotot valtion virastoilta, laitoksilta ja talousarvion ulkopuolella olevilta valtion rahastoilta ja näiden työntekijöiltä | |||
24700 | 24700000 | Eläkevastuuvelka | ||
25800400 | Ennakonpidätykset/eläkkeet (T) | |||
39680014 | Erillislaskutus, muut, sisäiset | |||
39680013 | Erillislaskutus, tietojärjestelmät, sisäiset | |||
39680012 | Erillislaskutus, tunnit, sisäiset | |||
20830 | 20830000 | Hallinnan siirrot | ||
24400 | 24400000 | Lainat eläkerahastolta | ||
24410 | 24410000 | Lainat valtion ydinjätehuoltorahastolta | ||
113 | Liikearvo | |||
13200 | Maatilatalouden kehittämisrahaston lainasaamiset | |||
610 | Maksetut korvaukset | |||
39820 | 39820000 | Muut eläkemaksutuotot | ||
39820002 | Muut eläkemaksutuotot liikelaitoksilta | |||
39820001 | Muut eläkemaksutuotot paikallishallinnolta | |||
39820004 | Muut eläkemaksutuotot pohjoismaisilta instituuteilta | |||
39820003 | Muut eläkemaksutuotot yksityisiltä JuEL -laitoksilta | |||
31290 | 31290000 | Muut käyttökorvaukset | ||
31390 | 31390000 | Muut käyttökorvaukset, sisäiset | ||
61090 | 61090000 | Muut maksetut korvaukset | ||
619 | 61990 | 61990000 | Muut satunnaiset kulut | |
609 | 60990 | 60990000 | Muut satunnaiset tuotot | |
82940 | 82940000 | Muut siirtotalouden kulut käyttötalous, yliopistot | ||
82970 | 82970000 | Muut siirtotalouden kulut pääomatalouteen, yliopistot | ||
60090 | 60090000 | Muut vahingonkorvaukset | ||
39680011 | Oikaisulaskutus palvelutoiminnasta, sisäiset | |||
20-21 | OMA PÄÄOMA | |||
22010 | 22010000 | Pakolliset varaukset | ||
39680 | 39680000 | Palvelutoiminnan kustannusten korvaukset, sisäiset | ||
110 | Perustamis- ja järjestelymenot | |||
16030 | 16030000 | Pitkäaikaiset saamiset jaksotetuista emissiovoitoista | ||
24710 | 24710000 | Pitkäaikaiset siirtovelat jaksotetuista emissiotappioista | ||
208 | Pääoman siirrot | |||
25600 | 25600000 | Saadut hankintaennakot | ||
600 | Saadut korvaukset | |||
17490040 | Saatavat veronsaajilta (T) | |||
61 | Satunnaiset kulut | |||
61998 | 61998000 | Satunnaiset kulut, sisäiset | ||
60 | Satunnaiset tuotot | |||
6 | SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT | |||
60980 | 60980000 | Satunnaiset tuotot, sisäiset | ||
20820 | 20820000 | Siirrot lähetteiden tililtä (T) | ||
20850 | 20850000 | Siirrot sisäisen laskutuksen kuittausten tililtä (T) | ||
20810 | 20810000 | Siirrot valtion yleisille maksuliiketulotileille (T) | ||
20800 | 20800000 | Siirrot valtion yleisiltä maksuliikemenotileiltä (T) | ||
17390001 | Siirtosaamiset eläkemaksuista (T) | |||
82820 | 82820000 | Siirtotalouden kulut käyttötalous, EU jäsenvaltiot | ||
82800 | 82800000 | Siirtotalouden kulut käyttötalous, ulkomaat | ||
82830 | 82830000 | Siirtotalouden kulut pääomatalous, EU jäsenvaltiot | ||
82810 | 82810000 | Siirtotalouden kulut pääomatalous, ulkomaat | ||
31210 | 31210000 | Sähkömaksut | ||
31310 | 31310000 | Sähkömaksut, sisäiset | ||
211 | Talousarvion sisäiset valtion rahastot | |||
210 | Talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot | |||
21000 | 21000000 | Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen pääomat | ||
21010 | 21010000 | Talousarviosiirrot | ||
21030 | 21030000 | Tilikauden tuotto-/kulujäämä | ||
90130 | 90130000 | Tuonnin perusteella kannettavat verot | ||
111 | Tutkimus- ja kehittämismenot | |||
16090020 | Ulkomaille maksettavat pitkäaikaiset vuokraennakot | |||
61000 | 61000000 | Vahingonkorvaukset | ||
60000 | 60000000 | Vahinkovakuutuskorvaukset | ||
13210 | 13210000 | Valtion asuntorahaston lainasaamiset | ||
13220 | 13220000 | Valtion eläkerahaston lainasaamiset | ||
19580 | 19580000 | Valtion kassatalouden piirissä olevat talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen varat | ||
82930 | 82930000 | Valtionavustukset käyttötalous, yliopistot | ||
82960 | 82960000 | Valtionavustukset pääomatalouteen, yliopistot | ||
22000 | 22000000 | Vapaaehtoiset varaukset | ||
70 | 700 | 70000 | 70000000 | Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) |
220 | Varaukset | |||
31200 | 31200000 | Vesimaksut | ||
31300 | 31300000 | Vesimaksut, sisäiset | ||
31 | Vuokrat ja käyttökorvaukset | |||
31030 | 31030000 | Vuokrat kuljetusvälineistä | ||
31130 | 31130000 | Vuokrat kuljetusvälineistä, sisäiset | ||
31040 | 31040000 | Vuokrat muista koneista ja laitteista | ||
31140 | 31140000 | Vuokrat muista koneista ja laitteista, sisäiset | ||
82720 | 82720000 | Yhdistyneelle Kuningaskunnalle myönnettävän maksuhelpotuksen rahoitus | ||
20840 | 20840000 | Yhteishankinnoista aiheutuvat menonsiirrot | ||
26028001 | Öljysuojamaksun tilitykset talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille (T) | |||
25040 | 25040000 | Öljysuojarahaston yhdystili (T) |
Selitteen muutos
Tililuokka/Tiliryhmä | Tililaji | Lkp-tili | Lisäjaottelu | Nimi |
40098 | 40098000 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset | ||
40000 | 40000000 | Arvoltaan vähäiset koneet, kalusteet ja kuljetusvälineet | ||
40000010 | Arvoltaan vähäiset koneet, kalusteet ja kuljetusvälineet, irtaimisto | |||
17320 | Arvonlisäverosaamiset | |||
26130 | 26130000 | Arvonlisäverovelat | ||
43920 | 43920000 | Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | ||
43928002 | Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut, aktivoitavat, sisäiset | |||
43928 | 43928000 | Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut, sisäiset | ||
12700090 | Asuinhuoneisto- ja toimistokalusteet, ei Kiekussa | |||
12200090 | Asuinrakennukset, ei Kiekussa | |||
43000 | 43000000 | Asuinrakennusten korjaus- ja kunnossapitopalvelut | ||
43100 | 43100000 | Asuinrakennusten rakentamispalvelut | ||
42010 | 42010001 | Asuntojen vuokrat | ||
42010100 | Asuntojen vuokrat, pääomavuokra | |||
42010200 | Asuntojen vuokrat, ylläpitovuokra | |||
12580090 | Audiovisuaaliset koneet ja laitteet, ei Kiekussa | |||
12500090 | Autot ja muut maakuljetusvälineet, ei Kiekussa | |||
179 | Ennakkomaksut | |||
30382 | 30382000 | Hoitokulutuotot muista vakuutusmaksuista, sisäiset | ||
30381 | 30381000 | Hoitokulutuotot tapaturmamaksuista, sisäiset | ||
43230 | 43230000 | ICT-käyttöpalvelut | ||
